L’effectif des étudiants inscrits à l’IAV Hassan II au titre de l’année 2019-2020 est de 2066 étudiants dont 1145 filles (soit près de 55.4% de l’effectif global), et 165 étrangers (soit près de 8% de l’effectif global) répartis comme suit :
Dès octobre 1969 les Autorités Gouvernementales ont manifesté le désir de voir la formation vétérinaire s’effectuer au Maroc et ont confié cette mission à l’Institut qui a pris l’appellation "Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II"
Les tableaux suivants donnent les détails des effectifs inscrits par formation et année d’étude.
| Cycle de formation | Année d’étude | Inscrits | % du total |
|---|---|---|---|
| Cycle Préparatoire (Bac + 5 et Bac + 6) | APESA | 391 | |
| 2 ème année | 332 | ||
| Total | 723 | 35 | |
| Cycle Ingénieur (Bac + 5) | 1 ère année | 275 | |
| 2 ème année | 268 | ||
| 3 ème année | 344 | ||
| Total | 887 | 43 | |
| 2 ème cycle Médecine Vétérinaire | 3 ème année | 65 | |
| 4 ème année | 67 | ||
| Total | 132 | 6.5 | |
| 3 ème cycle Médecine Vétérinaire | 5 ème année | 60 | |
| 6 ème année | 59 | ||
| Total | 119 | 5.5 | |
| Techniciens Spécialisés | 1 ère année | 90 | |
| 2 ème année | 63 | ||
| Total | 153 | 7.5 | |
| Masters Spécialisés GNSS+SGGF | 1 ère année | 30 | |
| 2 ème année | 22 | ||
| Total | 52 | 2.5 | |
| TOTAL GENERAL | 2066 | 100 | |
| Formation | Effectif | Total général | % Filles | % Garçons | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | ||||
| APESA | 261 | 130 | 391 | 66.7 | 33.3 |
| AGRO | 246 | 226 | 472 | 52.1 | 47.9 |
| VETO | 185 | 128 | 313 | 59.1 | 40.9 |
| TOPO | 105 | 109 | 214 | 49 | 51 |
| IAA | 109 | 82 | 191 | 57 | 43 |
| GR | 94 | 69 | 163 | 57.6 | 42.4 |
| HORTI (CHA) | 52 | 65 | 117 | 44.5 | 55.5 |
| TS (CHA) | 74 | 79 | 153 | 48.4 | 51.6 |
| Masters | 19 | 33 | 52 | 36.5 | 63.5 |
| TOTAL | 1145 | 921 | 2066 | 55.4 | 44.6 |
L’effectif total des étudiants étrangers inscrits à l’IAV Hassan II au titre de l’année 2019-2020 est de 165 étudiants (soit près de 8% de l’effectif global) dont 43 filles. Ces étudiants proviennent de 24 pays différents, principalement d’Afrique.